
| Complete FRL Assembly Ordering Page | CKD Complete FRL Catalog | |
| Individual Filters, Regulators, and Lubricator Components | ||
![]() |
1000 Series Filters, Regulators, and Lubricators1/8" and 1/4" NPT | CKD 1000 Series FRL Catalog |
![]() |
3000 Series Filters, Regulators, and Lubricators1/4" and 3/8" NPT | CKD 3000 Series FRL Catalog |
![]() |
4000 Series Filters, Regulators, and Lubricators3/8" and 1/2" NPT | CKD 4000 Series FRL Catalog |
![]() |
8000 Series Filters, Regulators, and Lubricators3/4" and 1" NPT | CKD 8000 Series FRL Catalog |
Compare series and port connections below. Model counts cover the newly added CKD catalog entries. Pressure values describe the linked example only. Drain, bowl, relief, gauge and flow-direction options vary by model.
| Series | Port / thread | Models added | Example model | Example pressure range |
|---|---|---|---|---|
| F2000 Series | G1/4 | 12 | F2000-8G-W | See model |
| F2000 Series | G3/8 | 12 | F2000-10G-W | See model |
| F2000 Series | NPT1/4 | 12 | F2000-8N-W | See model |
| F2000 Series | NPT3/8 | 12 | F2000-10N-W | See model |
| F2000 Series | Rc1/4 | 12 | F2000-8-W | See model |
| F2000 Series | Rc3/8 | 12 | F2000-10-W | See model |
| F2000 Series | See model | 1 | F2000-ELEMENT | See model |
| FX1004 Series | 1/4NPT | 13 | FX1004-8N-W | See model |
| FX1004 Series | 3/8NPT | 13 | FX1004-10N-W | See model |
| FX1004 Series | G1/4 | 13 | FX1004-8G-W | See model |
| FX1004 Series | G3/8 | 13 | FX1004-10G-W | See model |
| FX1004 Series | Rc1/4 | 13 | FX1004-8-W | See model |
| FX1004 Series | Rc3/8 | 13 | FX1004-10-W | See model |
| FX1011 Series | 1/2NPT | 13 | FX1011-15N-W | See model |
| FX1011 Series | 1/4NPT | 13 | FX1011-8N-W | See model |
| FX1011 Series | 3/8NPT | 13 | FX1011-10N-W | See model |
| FX1011 Series | G1/2 | 13 | FX1011-15G-W | See model |
| FX1011 Series | G1/4 | 13 | FX1011-8G-W | See model |
| FX1011 Series | G3/8 | 13 | FX1011-10G-W | See model |
| FX1011 Series | Rc1/2 | 14 | FX1011-15-W | See model |
| FX1011 Series | Rc1/4 | 13 | FX1011-8-W | See model |
| FX1011 Series | Rc3/8 | 13 | FX1011-10-W | See model |
| FX1037 Series | 1NPT | 13 | FX1037-25N-W | See model |
| FX1037 Series | 3/4NPT | 13 | FX1037-20N-W | See model |
| FX1037 Series | G1 | 13 | FX1037-25G-W | See model |
| FX1037 Series | G3/4 | 13 | FX1037-20G-W | See model |
| FX1037 Series | Rc1 | 13 | FX1037-25-W | See model |
| FX1037 Series | Rc3/4 | 13 | FX1037-20-W | See model |
| M2000 Series | G1/4 | 102 | M2000-8G-W | See model |
| M2000 Series | G3/8 | 102 | M2000-10G-W | See model |
| M2000 Series | NPT1/4 | 102 | M2000-8N-W | See model |
| M2000 Series | NPT3/8 | 102 | M2000-10N-W | See model |
| M2000 Series | Rc1/4 | 102 | M2000-8-W | See model |
| M2000 Series | Rc3/8 | 102 | M2000-10-W | See model |
| M2000 Series | See model | 1 | M2000-W-BOWL-F1 | See model |
| R2000 Series | G1/4 | 48 | R2000-8G-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | G3/8 | 48 | R2000-10G-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | NPT1/4 | 48 | R2000-8N-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | NPT3/8 | 48 | R2000-10N-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | Rc1/4 | 48 | R2000-8-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | Rc3/8 | 49 | R2000-10-W | 0.05-0.85MPa |
| R2000 Series | See model | 2 | R2000-DIAPHRAGM-ASSY-N | See model |
| R2100 Series | G1/4 | 48 | R2100-8G-W | 0.05-0.85 |
| R2100 Series | G3/8 | 48 | R2100-10G-W | 0.05-0.85 |
| R2100 Series | NPT1/4 | 48 | R2100-8N-W | 0.05-0.85 |
| R2100 Series | NPT3/8 | 48 | R2100-10N-W | 0.05-0.85 |
| R2100 Series | Rc1/4 | 50 | R2100-8-W | 0.05-0.85 |
| R2100 Series | Rc3/8 | 48 | R2100-10-W | 0.05-0.85 |
| V3010 Series | G1/2 | 8 | V3010-15G-W | See model |
| V3010 Series | G1/4 | 8 | V3010-8G-W | See model |
| V3010 Series | G3/8 | 8 | V3010-10G-W | See model |
| V3010 Series | NPT1/2 | 7 | V3010-15N-W-S | See model |
| V3010 Series | NPT1/4 | 7 | V3010-8N-W-S | See model |
| V3010 Series | NPT3/8 | 7 | V3010-10N-W-S | See model |
| V3010 Series | Rc1/2 | 4 | V3010-15-W | See model |
| V3010 Series | Rc1/4 | 4 | V3010-8-W | See model |
| V3010 Series | Rc3/8 | 4 | V3010-10-W | See model |
| V3321 Series | Rc1/2 | 4 | V3321-15-W | See model |
| V3321 Series | Rc1/4 | 4 | V3321-08-W | See model |
| V3321 Series | Rc3/8 | 4 | V3321-10-W | See model |
| V6010 Series | G1 | 8 | V6010-25G-W | See model |
| V6010 Series | G3/4 | 8 | V6010-20G-W | See model |
| V6010 Series | NPT1 | 8 | V6010-25N-W | See model |
| V6010 Series | NPT3/4 | 8 | V6010-20N-W | See model |
| V6010 Series | Rc1 | 3 | V6010-25-W-S | See model |
| V6010 Series | Rc3/4 | 3 | V6010-20-W-S | See model |
Open the example for its exact specifications. Confirm the required configuration and availability before ordering.