Compare all 68 models listed in this category by optical-axis count, pitch, listed length, output and supply. Select an exact model for its specifications and a quote.
Values follow each model’s listed specifications. A dash means the value is not stated. Listed length follows the product description; confirm dimensions on the manufacturer drawing for your application.
BW Area SensorsBWC Area SensorsBWP Plastic Housing Area SensorsBWPK Picking Sensors
| Model | Optical axes | Pitch (mm) | Listed length (mm) | Output | Operation | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW20-08 | 08 | 20 | 140 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-08P | 08 | 20 | 140 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-12 | 12 | 20 | 220 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-12P | 12 | 20 | 220 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-16 | 16 | 20 | 300 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-16P | 16 | 20 | 300 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-20 | 20 | 20 | 380 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-20P | 20 | 20 | 380 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-24 | 24 | 20 | 460 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-24P | 24 | 20 | 460 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-28 | 28 | 20 | 540 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-28P | 28 | 20 | 540 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-32 | 32 | 20 | 620 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-32P | 32 | 20 | 620 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-36 | 36 | 20 | 700 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-36P | 36 | 20 | 700 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-40 | 40 | 20 | 780 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-40P | 40 | 20 | 780 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-44 | 44 | 20 | 860 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-44P | 44 | 20 | 860 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW20-48 | 48 | 20 | 940 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW20-48P | 48 | 20 | 940 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-04 | 04 | 40 | 120 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-04P | 04 | 40 | 120 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-06 | 06 | 40 | 200 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-06P | 06 | 40 | 200 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-08 | 08 | 40 | 280 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-08P | 08 | 40 | 280 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-10 | 10 | 40 | 360 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-10P | 10 | 40 | 360 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-12 | 12 | 40 | 440 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-12P | 12 | 40 | 440 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-14 | 14 | 40 | 520 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-14P | 14 | 40 | 520 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-16 | 16 | 40 | 600 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-16P | 16 | 40 | 600 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-18 | 18 | 40 | 680 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-18P | 18 | 40 | 680 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-20 | 20 | 40 | 760 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-20P | 20 | 40 | 760 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-22 | 22 | 40 | 840 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-22P | 22 | 40 | 840 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BW40-24 | 24 | 40 | 920 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BW40-24P | 24 | 40 | 920 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| Model | Optical axes | Pitch (mm) | Listed length (mm) | Output | Operation | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWC40-04H | 04 | 40 | 180 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-04HD | 04 | 40 | 180 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC40-10H | 10 | 40 | 420 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-10HD | 10 | 40 | 420 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC40-12H | 12 | 40 | 500 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-12HD | 12 | 40 | 500 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC40-16H | 16 | 40 | 660 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-16HD | 16 | 40 | 660 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC40-18H | 18 | 40 | 740 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-18HD | 18 | 40 | 740 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC40-20H | 20 | 40 | 820 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC40-20HD | 20 | 40 | 820 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| BWC80-14H | 14 | 80 | 1140 | NPN | Light ON | 12-24VDC |
| BWC80-14HD | 14 | 80 | 1140 | NPN | Dark ON | 12-24VDC |
| Model | Optical axes | Pitch (mm) | Listed length (mm) | Output | Operation | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP20-08 | 08 | 20 | 140 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-08P | 08 | 20 | 140 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-12 | 12 | 20 | 220 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-12P | 12 | 20 | 220 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-16 | 16 | 20 | 300 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-16P | 16 | 20 | 300 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-20 | 20 | 20 | 380 | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BWP20-20P | 20 | 20 | 380 | PNP | See model details | 12-24VDC |
| Model | Optical axes | Pitch (mm) | Listed length (mm) | Output | Operation | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWPK25-05 | — | 25 | — | NPN | See model details | 12-24VDC |
| BWPK25-05P | — | 25 | — | PNP | See model details | 12-24VDC |
Contact us for model selection help. The existing product listing remains below.
